📋 交易历史 (44笔)

代码名称买入日买价卖出日卖价数量盈亏收益%退出持仓模型
300400劲拓股份 ¥0.00 2026-03-15¥23.15 38800 ¥+0 +0.0% 0天 🌙 隔夜
sh.603949雪龙集团 2026-03-15¥22.10 2026-03-16¥22.50 44300 ¥+17,720 +1.8% EXP 3天 🎯 打板
600108亚盛集团 2026-03-16¥6.26 2026-03-16¥6.29 15900 ¥+477 +0.5% TRL2 0天 🚀 主升浪
600482中国动力 2026-03-15¥32.85 2026-03-17¥31.67 4800 ¥-5,740 -3.6% EXP 7天 🎲 错杀
002270华明装备 2026-03-15¥31.75 2026-03-17¥30.10 4000 ¥-6,660 -5.2% SL 6天 🎲 错杀
002879长缆科技 2026-03-15¥23.07 2026-03-17¥21.88 8400 ¥-10,088 -5.2% SL 5天 🎲 错杀
sz.301667纳百川 2026-03-17¥87.80 2026-03-17¥99.32 2200 ¥+25,344 +13.1% TRL1 0天 🚀 主升浪
603738泰晶科技 ¥0.00 2026-03-18¥24.03 40400 ¥+0 +0.0% 0天 🌙 隔夜
300400劲拓股份 2026-03-15¥23.15 2026-03-18¥25.23 38800 ¥+80,704 +9.0% TRL1 3天 🌙 隔夜
sh.603817海峡环保 2026-03-16¥8.18 2026-03-19¥9.07 24400 ¥+21,605 +10.8% EXP 15天 🚀 主升浪
sh.600956新天绿能 2026-03-18¥10.72 2026-03-19¥10.11 18600 ¥-11,440 -5.7% SL 5天 🚀 主升浪
601058赛轮轮胎 2026-03-12¥14.54 2026-03-20¥13.27 23000 ¥-29,210 -8.7% 止损 8天 WuWei-5
sz.000062深圳华强 2026-03-17¥27.32 2026-03-20¥25.98 7300 ¥-9,877 -5.0% EXP 15天 🚀 主升浪
sh.688295中复神鹰 2026-03-19¥62.08 2026-03-20¥58.50 3200 ¥-11,550 -5.8% SL 4天 🚀 主升浪
sh.603949雪龙集团 2026-03-18¥23.79 2026-03-20¥21.78 8400 ¥-16,975 -8.5% SL 9天 🚀 主升浪
600600青岛啤酒 2026-03-23¥60.79 ⏳ 持仓中 4900 -- ⬆ 买入 - 🧭 五维
603766隆鑫通用 2026-03-12¥15.14 2026-03-23¥13.66 22000 ¥-32,560 -9.8% 止损 11天 WuWei-5
sh.603693江苏新能 2026-03-19¥16.18 2026-03-23¥17.65 12300 ¥+18,081 +9.1% EXP 15天 🚀 主升浪
sh.603817海峡环保 2026-03-20¥9.07 2026-03-23¥8.61 22000 ¥-10,215 -5.1% SL 8天 🚀 主升浪
605305中际联合 2026-03-24¥39.46 ⏳ 持仓中 8700 -- ⬆ 买入 - 🧭 五维
600803新奥股份 2026-03-12¥22.29 2026-03-24¥22.87 14900 ¥+8,642 +2.6% 到期卖出 12天 WuWei-5
sh.600310广西能源 2026-03-24¥4.97 2026-03-25¥5.02 40200 ¥+1,909 +1.0% TRL3 5天 🚀 主升浪
sh.603105芯能科技 2026-03-25¥13.36 2026-03-26¥13.48 14900 ¥+1,688 +0.8% TRL3 6天 🚀 主升浪
sh.600930华电新能 2026-03-26¥7.42 2026-03-27¥6.99 26900 ¥-11,661 -5.8% SL 5天 🚀 主升浪
sz.000539粤电力A 2026-03-26¥7.73 2026-03-27¥7.49 25800 ¥-6,192 -3.1% TRL3 3天 🚀 主升浪
603985恒润股份 2026-03-28¥19.07 2026-03-30¥19.07 51200 ¥-976 -0.1% 换仓 1天 🎲 错杀
sz.301327华宝新能 2026-03-30¥76.28 2026-03-30¥74.89 2600 ¥-3,614 -1.8% TRL2 2天 🚀 主升浪
sh.603906龙蟠科技 2026-03-27¥21.91 2026-03-30¥22.14 9100 ¥+1,992 +1.0% TRL3 4天 🚀 主升浪
sh.688314康拓医疗 2026-03-27¥51.15 2026-03-30¥52.85 3900 ¥+6,527 +3.3% TRL2 6天 🚀 主升浪
sh.600310广西能源 2026-03-25¥5.44 2026-03-30¥6.60 36700 ¥+42,572 +21.3% EXP 15天 🚀 主升浪
301168通灵股份 2026-03-30¥43.27 2026-03-31¥41.95 22500 ¥-30,659 -3.1% 换仓 3天 🎲 错杀
603738泰晶科技 ¥22.03 2026-03-31¥26.85 40400 ¥+113,386 +11.7% EXP 26天 🌙 隔夜
601601中国太保 2026-04-01¥38.31 ⏳ 持仓中 8000 -- ⬆ 买入 - 🧭 五维
600873梅花生物 2026-03-20¥11.46 2026-04-01¥11.57 26600 ¥+2,926 +1.0% 到期卖出 12天 WuWei-5
603628清源股份 2026-03-31¥15.70 2026-04-01¥15.15 60200 ¥-34,039 -3.6% 换仓 3天 🎲 错杀
301393昊帆生物 2026-04-01¥54.65 ⏳ 持仓中 19600 -- ⬆ 买入 - 🌙 隔夜
sh.603016新宏泰 2026-04-01¥48.13 2026-04-01¥47.52 4100 ¥-2,501 -1.3% TRL3 4天 🚀 主升浪
sh.603787新日股份 2026-03-31¥16.41 2026-04-01¥15.43 12100 ¥-11,951 -6.0% SL 4天 🚀 主升浪
301226祥明智能 2026-04-01¥42.92 2026-04-02¥45.55 21200 ¥+54,818 +6.0% 换仓 3天 🎲 错杀
sh.603937丽岛新材 2026-03-31¥14.58 2026-04-02¥14.77 13700 ¥+2,502 +1.2% EXP 15天 🚀 主升浪
sh.605116奥锐特 2026-04-01¥31.12 2026-04-02¥29.35 6400 ¥-11,422 -5.7% SL 4天 🚀 主升浪
603937丽岛新材 2026-04-03¥14.77 ⏳ 持仓中 66500 -- ⬆ 买入 - 🎲 错杀
603787新日股份 2026-04-02¥15.83 2026-04-03¥16.11 61000 ¥+16,106 +1.7% 换仓 3天 🎲 错杀
605116奥锐特 2026-04-02¥31.09 2026-04-03¥29.28 4300 ¥-7,913 -5.9% SL 6天 🚀 主升浪