📜 历史候选推荐

展示过去30天的推送候选。"持有至今"显示从信号价买入持有到今天的收益率,用于评估模型质量。

📅 2026-04-03 周五 (47只候选)

🌅 早盘候选 (25只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
600249两面针 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
603288海天味业 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
605055迎丰股份 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
603937丽岛新材 84¥0.00 -3.27% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
603061金海通 77¥0.00 -2.47% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
688091上海谊众 70¥0.00 -2.44% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
601016节能风电 61¥0.00 -5.40% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
601336新华保险 60¥0.00 -2.77% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
601872招商轮船 87¥0.00 +8.17% -- 🚀战争受益 09:05:03
600487亨通光电 79¥0.00 +2.75% -- 🚀战争受益 09:05:03
603619中曼石油 73¥0.00 +5.73% -- 🚀战争受益 09:05:03
600521华海药业 39.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
603811诚意药业 36.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
603367辰欣药业 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
603369今世缘 22.21¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
603766隆鑫通用 21.69¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
600600青岛啤酒 21.66¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
688428诺诚健华 0¥29.95 +0.00% -1.9%
¥29.38
主升浪 09:05:04
688796百奥赛图 0¥103.50 +0.00% +8.5%
¥112.30
主升浪 09:05:04
600249两面针 0¥7.14 +0.00% -9.9%
¥6.43
主升浪 09:05:04
603288海天味业 0¥42.22 +0.00% -1.3%
¥41.69
主升浪 09:05:04
605055迎丰股份 0¥10.65 +0.00% -3.8%
¥10.25
主升浪 09:05:04
688136科兴制药 0¥32.72 +0.00% -2.5%
¥31.90
主升浪 09:05:04
688513苑东生物 0¥77.29 +0.00% +3.0%
¥79.60
主升浪 09:05:04
688799华纳药厂 0¥63.61 +0.00% -0.3%
¥63.40
主升浪 09:05:04
☀️ 午盘候选 (10只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
688428诺诚健华 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
688796百奥赛图 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
600249两面针 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
601016节能风电 64¥0.00 -5.21% -- ⚔️战争错杀 12:05:02
601872招商轮船 87¥0.00 +8.17% -- 🚀战争受益 12:05:02
600487亨通光电 79¥0.00 +2.75% -- 🚀战争受益 12:05:02
603619中曼石油 73¥0.00 +5.73% -- 🚀战争受益 12:05:02
603369今世缘 22.21¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
603766隆鑫通用 21.69¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
600600青岛啤酒 21.66¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (12只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
688553汇宇制药 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
601016节能风电 64¥0.00 -5.21% -- ⚔️战争错杀 14:40:03
601872招商轮船 87¥0.00 +8.17% -- 🚀战争受益 14:40:03
600487亨通光电 79¥0.00 +2.75% -- 🚀战争受益 14:40:03
603619中曼石油 73¥0.00 +5.73% -- 🚀战争受益 14:40:03
301393昊帆生物 70¥0.00 +0.00% -- 🌙隔夜战法 14:40:03
600521华海药业 39.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
603811诚意药业 36.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
603367辰欣药业 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
603369今世缘 22.21¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
603766隆鑫通用 21.69¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
600600青岛啤酒 21.66¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03

📅 2026-04-02 周四 (48只候选)

🌅 早盘候选 (25只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
605116奥锐特 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
600066宇通客车 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
600207安彩高科 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
603787新日股份 84¥0.00 -4.41% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
603906龙蟠科技 81¥0.00 -2.84% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
603507振江股份 75¥0.00 -2.36% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
601016节能风电 56¥0.00 -0.47% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
601872招商轮船 80¥0.00 +10.02% -- 🚀战争受益 09:05:02
601069西部黄金 76¥0.00 +2.45% -- 🚀战争受益 09:05:02
603698航天工程 75¥0.00 -0.26% -- 🚀战争受益 09:05:02
600867通化东宝 36.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
603716塞力医疗 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
600522中天科技 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
601601中国太保 22.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
600998九州通 21.16¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
601607上海医药 21.16¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
605116奥锐特 0¥31.09 +0.00% -8.2%
¥28.53
主升浪 09:05:05
600066宇通客车 0¥37.24 +0.00% -0.2%
¥37.15
主升浪 09:05:05
600207安彩高科 0¥7.15 +0.00% -10.6%
¥6.39
主升浪 09:05:05
600521华海药业 0¥16.59 +0.00% -4.3%
¥15.88
主升浪 09:05:05
601007金陵饭店 0¥8.54 +0.00% -7.6%
¥7.89
主升浪 09:05:05
605299舒华体育 0¥21.60 +0.00% -3.0%
¥20.96
主升浪 09:05:05
688163赛伦生物 0¥28.07 +0.00% -0.8%
¥27.84
主升浪 09:05:05
603259药明康德 0¥103.81 +0.00% -3.7%
¥99.99
主升浪 09:05:05
688237超卓航科 0¥52.78 +0.00% -5.6%
¥49.81
主升浪 09:05:05
☀️ 午盘候选 (10只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
605116奥锐特 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
600066宇通客车 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
600207安彩高科 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
601016节能风电 61¥0.00 -4.69% -- ⚔️战争错杀 12:05:02
601872招商轮船 80¥0.00 +10.02% -- 🚀战争受益 12:05:02
601069西部黄金 76¥0.00 +2.45% -- 🚀战争受益 12:05:02
603698航天工程 75¥0.00 -0.26% -- 🚀战争受益 12:05:02
601601中国太保 22.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
600998九州通 21.16¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
601607上海医药 21.16¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (13只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
688136科兴制药 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:02
601016节能风电 61¥0.00 -5.87% -- ⚔️战争错杀 14:40:02
600258首旅酒店 45¥0.00 -4.38% -- ⚔️战争错杀 14:40:02
601872招商轮船 80¥0.00 +10.02% -- 🚀战争受益 14:40:02
601069西部黄金 76¥0.00 +2.45% -- 🚀战争受益 14:40:02
603698航天工程 75¥0.00 -0.26% -- 🚀战争受益 14:40:02
301393昊帆生物 70¥0.00 +0.00% -- 🌙隔夜战法 14:40:02
600867通化东宝 36.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
603716塞力医疗 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
600522中天科技 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
601601中国太保 22.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
601607上海医药 21.16¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
601058赛轮轮胎 20.94¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02

📅 2026-04-01 周三 (48只候选)

🌅 早盘候选 (24只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
603016新宏泰 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
603017中衡设计 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
003036泰坦股份 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
301226祥明智能 78¥0.00 -4.11% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
301511德福科技 73¥0.00 -3.21% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
301155海力风电 75¥0.00 -6.22% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
601336新华保险 64¥0.00 -0.65% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
600258首旅酒店 53¥0.00 -3.73% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
600760中航沈飞 77¥0.00 +2.04% -- 🚀战争受益 09:05:02
600111北方稀土 71¥0.00 +1.21% -- 🚀战争受益 09:05:02
300446航天智造 69¥0.00 +0.45% -- 🚀战争受益 09:05:02
600216浙江医药 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
600768宁波富邦 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
600867通化东宝 28.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
603787新日股份 0¥16.56 +0.00% -12.3%
¥14.52
主升浪 09:05:05
603016新宏泰 0¥48.13 +0.00% -4.4%
¥45.99
主升浪 09:05:05
603017中衡设计 0¥16.32 +0.00% -10.9%
¥14.54
主升浪 09:05:05
003036泰坦股份 0¥27.86 +0.00% -13.2%
¥24.18
主升浪 09:05:05
603227雪峰科技 0¥9.88 +0.00% -0.7%
¥9.81
主升浪 09:05:05
603601再升科技 0¥15.49 +0.00% -9.6%
¥14.00
主升浪 09:05:05
603906龙蟠科技 0¥22.52 +0.00% -4.2%
¥21.58
主升浪 09:05:05
300733西菱动力 0¥19.20 +0.00% -8.8%
¥17.51
主升浪 09:05:05
301053远信工业 0¥40.46 +0.00% +6.7%
¥43.16
主升浪 09:05:05
301310鑫宏业 0¥40.37 +0.00% -1.1%
¥39.92
主升浪 09:05:05
☀️ 午盘候选 (9只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
603787新日股份 17.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
603016新宏泰 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
603017中衡设计 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
002181粤 传 媒 76¥0.00 -2.11% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
603787新日股份 73¥0.00 -4.95% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
600158中体产业 73¥0.00 -3.59% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
600760中航沈飞 77¥0.00 +2.04% -- 🚀战争受益 12:05:02
600111北方稀土 71¥0.00 +1.21% -- 🚀战争受益 12:05:02
300446航天智造 69¥0.00 +0.45% -- 🚀战争受益 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (15只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
301393昊帆生物 70¥54.65 +5.08% -9.6%
¥49.38
隔夜战法 14:30:19
605116奥锐特 14.4¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
603906龙蟠科技 76¥0.00 -2.89% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
002181粤 传 媒 70¥0.00 -2.85% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
603507振江股份 70¥0.00 -2.62% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
600760中航沈飞 77¥0.00 +2.04% -- 🚀战争受益 14:40:03
600111北方稀土 71¥0.00 +1.21% -- 🚀战争受益 14:40:03
300446航天智造 69¥0.00 +0.45% -- 🚀战争受益 14:40:03
301393昊帆生物 70¥0.00 +0.00% -- 🌙隔夜战法 14:40:03
600216浙江医药 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
600768宁波富邦 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
600867通化东宝 28.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
601336新华保险 20.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
603766隆鑫通用 20.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
603202天有为 19.68¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03

📅 2026-03-31 周二 (53只候选)

🌅 早盘候选 (27只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
603937丽岛新材 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
600721百花医药 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
688314康拓医疗 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
603628清源股份 94¥0.00 -3.98% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
605162新中港 94¥0.00 -5.80% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
000014沙河股份 94¥0.00 -2.61% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
601336新华保险 68¥0.00 -2.20% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
601318中国平安 60¥0.00 -1.09% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
600258首旅酒店 53¥0.00 -3.59% -- ⚔️战争错杀 09:05:02
603698航天工程 92¥0.00 +3.04% -- 🚀战争受益 09:05:02
688146中船特气 83¥0.00 +2.96% -- 🚀战争受益 09:05:02
688543国科军工 83¥0.00 +2.10% -- 🚀战争受益 09:05:02
600110诺德股份 25.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
600078澄星股份 13.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
600141兴发集团 11.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
605305中际联合 20.7¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
603766隆鑫通用 20.03¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
603456九洲药业 18.98¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:02
603937丽岛新材 0¥14.58 +0.00% -1.0%
¥14.44
主升浪 09:05:04
002082万邦德 0¥27.45 +0.00% +24.0%
¥34.05
主升浪 09:05:04
600721百花医药 0¥10.18 +0.00% +0.0%
¥10.18
主升浪 09:05:04
688314康拓医疗 0¥55.00 +0.00% +3.1%
¥56.69
主升浪 09:05:04
002035华帝股份 0¥6.86 +0.00% -2.0%
¥6.72
主升浪 09:05:04
000155川能动力 0¥17.15 +0.00% -6.1%
¥16.10
主升浪 09:05:04
603076乐惠国际 0¥28.66 +0.00% -1.5%
¥28.23
主升浪 09:05:04
000546金圆股份 0¥6.83 +0.00% -11.6%
¥6.04
主升浪 09:05:04
688802沐曦股份 0¥627.01 +0.00% -6.1%
¥588.51
主升浪 09:05:04
☀️ 午盘候选 (11只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
603937丽岛新材 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
002082万邦德 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
600721百花医药 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
603876鼎胜新材 73¥0.00 -3.91% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
002246北化股份 72¥0.00 -5.48% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
603698航天工程 92¥0.00 +3.04% -- 🚀战争受益 12:05:02
688146中船特气 83¥0.00 +2.96% -- 🚀战争受益 12:05:02
688543国科军工 83¥0.00 +2.10% -- 🚀战争受益 12:05:02
605305中际联合 20.7¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
603766隆鑫通用 20.03¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
603456九洲药业 18.98¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (15只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
603787新日股份 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
688163赛伦生物 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
600721百花医药 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
001309德明利 82¥0.00 -4.08% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
002246北化股份 72¥0.00 -5.82% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
600258首旅酒店 49¥0.00 -3.66% -- ⚔️战争错杀 14:40:03
603698航天工程 92¥0.00 +3.04% -- 🚀战争受益 14:40:03
688146中船特气 83¥0.00 +2.96% -- 🚀战争受益 14:40:03
688543国科军工 83¥0.00 +2.10% -- 🚀战争受益 14:40:03
600110诺德股份 25.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
600078澄星股份 13.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
600141兴发集团 11.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
603766隆鑫通用 20.91¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
601336新华保险 20.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
603202天有为 19.68¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03

📅 2026-03-30 周一 (34只候选)

🌅 早盘候选 (7只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
301327华宝新能 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:02
301168通灵股份 63¥0.00 -2.10% -- 🎯错杀反弹 09:05:02
600111北方稀土 75¥0.00 +2.29% -- 🚀战争受益 09:05:02
000027深圳能源 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
002183怡亚通 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
002216三全食品 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:02
301327华宝新能 0¥76.28 +0.00% -16.8%
¥63.45
主升浪 09:05:04
☀️ 午盘候选 (17只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
301327华宝新能 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:39:19
301168通灵股份 63¥0.00 -2.10% -- 🎯错杀反弹 09:39:19
600111北方稀土 75¥0.00 +2.29% -- 🚀战争受益 09:39:19
000027深圳能源 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:39:19
002183怡亚通 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:39:19
002216三全食品 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:39:19
301327华宝新能 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:43:04
301168通灵股份 63¥0.00 -2.10% -- 🎯错杀反弹 09:43:04
600111北方稀土 75¥0.00 +2.29% -- 🚀战争受益 09:43:04
000027深圳能源 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:43:04
002183怡亚通 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:43:04
002216三全食品 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:43:04
301327华宝新能 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
301349信德新材 88¥0.00 -2.98% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
000014沙河股份 86¥0.00 -2.74% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
600563法拉电子 85¥0.00 -4.78% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
600111北方稀土 75¥0.00 +2.29% -- 🚀战争受益 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (10只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
002350北京科锐 89¥0.00 -4.06% -- 🎯错杀反弹 14:40:02
301349信德新材 88¥0.00 -2.95% -- 🎯错杀反弹 14:40:02
000014沙河股份 86¥0.00 -2.67% -- 🎯错杀反弹 14:40:02
600111北方稀土 75¥0.00 +2.29% -- 🚀战争受益 14:40:02
000027深圳能源 32.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
002183怡亚通 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
002216三全食品 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
600062华润双鹤 20.92¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
600064南京高科 18.06¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
600098广州发展 17.32¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02

📅 2026-03-27 周五 (70只候选)

🌅 早盘候选 (28只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
688314康拓医疗 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
688793倍轻松 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
688799华纳药厂 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
688325赛微微电 93¥0.00 -2.15% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
600617国新能源 79¥0.00 -2.31% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
002039黔源电力 79¥0.00 -3.16% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
002928华夏航空 72¥0.00 -0.99% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
601336新华保险 68¥0.00 -4.28% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
300251光线传媒 67¥0.00 -2.76% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
002648卫星化学 78¥0.00 +3.42% -- 🚀战争受益 09:05:03
601985中国核电 77¥0.00 -0.86% -- 🚀战争受益 09:05:03
688610埃科光电 76¥0.00 +2.19% -- 🚀战争受益 09:05:03
603227雪峰科技 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
002307北新路桥 33.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
603628清源股份 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
600600青岛啤酒 22.54¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
601128常熟银行 20.92¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
603202天有为 20.56¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
688314康拓医疗 0¥51.15 +0.00% +10.8%
¥56.69
主升浪 09:05:05
688793倍轻松 0¥27.30 +0.00% -20.1%
¥21.82
主升浪 09:05:05
688799华纳药厂 0¥49.06 +0.00% +29.2%
¥63.40
主升浪 09:05:05
000531穗恒运A 0¥8.42 +0.00% -23.2%
¥6.47
主升浪 09:05:05
000539粤电力A 0¥7.49 +0.00% -28.7%
¥5.34
主升浪 09:05:05
000966长源电力 0¥5.87 +0.00% -26.1%
¥4.34
主升浪 09:05:05
002580圣阳股份 0¥15.80 +0.00% -2.7%
¥15.37
主升浪 09:05:05
003036泰坦股份 0¥24.50 +0.00% -1.3%
¥24.18
主升浪 09:05:05
300432富临精工 0¥24.68 +0.00% -10.4%
¥22.12
主升浪 09:05:05
600250南京商旅 0¥12.47 +0.00% -0.8%
¥12.37
主升浪 09:05:05
☀️ 午盘候选 (12只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
688314康拓医疗 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
688793倍轻松 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
688799华纳药厂 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 12:05:02
603803瑞斯康达 83¥0.00 -2.90% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
688275万润新能 81¥0.00 -3.34% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
600468百利电气 80¥0.00 -2.86% -- 🎯错杀反弹 12:05:02
002648卫星化学 78¥0.00 +3.42% -- 🚀战争受益 12:05:02
601985中国核电 77¥0.00 -0.86% -- 🚀战争受益 12:05:02
688610埃科光电 76¥0.00 +2.19% -- 🚀战争受益 12:05:02
600600青岛啤酒 22.54¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
601128常熟银行 20.92¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
603202天有为 20.56¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 12:05:02
🌙 尾盘推荐 (30只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
000539粤电力A 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:02
001256炜冈科技 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:02
600032浙江新能 14.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:02
601628中国人寿 68¥0.00 -4.66% -- ⚔️战争错杀 14:40:02
603897长城科技 64¥0.00 -6.28% -- ⚔️战争错杀 14:40:02
601336新华保险 64¥0.00 -4.32% -- ⚔️战争错杀 14:40:02
688543国科军工 90¥0.00 +3.17% -- 🚀战争受益 14:40:02
000065北方国际 81¥0.00 -0.70% -- 🚀战争受益 14:40:02
688150莱特光电 80¥0.00 +11.59% -- 🚀战争受益 14:40:02
603529爱玛科技 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
002053云南能投 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
001256炜冈科技 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:02
600600青岛啤酒 22.54¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
605305中际联合 20.94¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
600873梅花生物 20.78¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:02
603906龙蟠科技 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
688793倍轻松 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
000908ST景峰 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 14:40:03
688345博力威 87¥0.00 -3.34% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
603985恒润股份 86¥0.00 -2.10% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
601858中国科传 80¥0.00 -3.64% -- 🎯错杀反弹 14:40:03
002648卫星化学 78¥0.00 +3.42% -- 🚀战争受益 14:40:03
601985中国核电 77¥0.00 -0.86% -- 🚀战争受益 14:40:03
688610埃科光电 76¥0.00 +2.19% -- 🚀战争受益 14:40:03
603227雪峰科技 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
002307北新路桥 33.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
603628清源股份 31.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 14:40:03
600600青岛啤酒 21.66¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
600803新奥股份 20.66¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03
601601中国太保 20.19¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 14:40:03

📅 2026-03-26 周四 (65只候选)

🌅 早盘候选 (26只)
代码名称评分信号价当日涨跌持有至今来源时间
600310广西能源 16.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
600930华电新能 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
688218江苏北人 15.6¥0.00 +0.00% -- 🚀主升浪 09:05:03
600681百川能源 87¥0.00 -2.42% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
600938中国海油 84¥0.00 -3.27% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
603016新宏泰 84¥0.00 -2.27% -- 🎯错杀反弹 09:05:03
002027分众传媒 45¥0.00 -1.07% -- ⚔️战争错杀 09:05:03
688543国科军工 90¥0.00 +3.17% -- 🚀战争受益 09:05:03
000065北方国际 81¥0.00 -0.70% -- 🚀战争受益 09:05:03
688150莱特光电 80¥0.00 +11.59% -- 🚀战争受益 09:05:03
603529爱玛科技 35.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
002053云南能投 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
001256炜冈科技 29.0¥0.00 +0.00% -- 📊首板预测 09:05:03
600600青岛啤酒 22.54¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
605305中际联合 20.94¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
600873梅花生物 20.78¥0.00 +0.00% -- 🧭五维掘金 09:05:03
600310广西能源 0¥5.45 +0.00% -15.0%
¥4.63
主升浪 09:05:15
600930华电新能 0¥7.42 +0.00% -19.1%
¥6.00
主升浪 09:05:15
688218江苏北人 0¥25.05 +0.00% -5.3%
¥23.72
主升浪 09:05:15
688314康拓医疗 0¥48.77 +0.00% +16.2%
¥56.69
主升浪 09:05:15
000531穗恒运A 0¥8.03 +0.00% -19.4%
¥6.47
主升浪 09:05:15
001256炜冈科技 0¥26.30 +0.00% -21.0%
¥20.78
主升浪 09:05:15
002053云南能投 0¥13.81 +0.00% -20.9%
¥10.92
主升浪 09:05:15
601218吉鑫科技 0¥8.10 +0.00% -28.4%
¥5.80
主升浪 09:05:15
603098森特股份 0¥18.49 +0.00% -22.0%
